《魔灵幻想》手游技能介绍
战士技能介绍
职业类别 | 技能图标 | 技能名称 | 技能描述 | 技能特征 |
战士 | ![]() | 重击 | 造成100%的基础伤害 | 默认技能 |
![]() | 重击冲刺 | 造成120%的基础伤害 | 瞬发技能 | |
![]() | 地裂斩 | 对一列目标造成一定125%的基础伤害 | 瞬发技能 | |
![]() | 勇之威势 | 造成130%的基础伤害,并激励全体队友增加15%的伤害,持续4秒 | 瞬发技能 | |
![]() | 战士之怒 | 增加一定比例的血量; | 被动技能 | |
重甲战士 | ![]() | 愤怒吼叫 | 嘲讽2名敌人,获得25%伤害减免 | 瞬发技能 |
![]() | 骑士庇佑 | 每秒恢复3%的自身血量,如果血量低于15%,则效果翻倍,持续4秒 | 瞬发技能 | |
![]() | 血灵护盾 | 释放一个自身血量7%的护盾,并将吸收的伤害反弹给对方,持续15秒或达到吸收值上限 | 瞬发技能 | |
![]() | 慑人烟雾 | 在10秒内,代替目标友军承受一次致死伤害 | 瞬发技能 | |
![]() | 格斗精通 | 增加格挡几率 | 被动技能 | |
![]() | 无毁献身 | 战斗期间,每次受到伤害增加5%的伤害加成,最多叠加5层 | 被动技能 | |
![]() | 重甲领域 | 增加一定比例的防御 | 被动技能 | |
狂暴战士 | ![]() | 陷阱突刺 | 造成120%的基础伤害,并降低目标20%速度,持续4秒。 | 瞬发技能 |
![]() | 地裂斩 | 对目标及其左右的敌人造成115%的基础伤害 | 瞬发技能 | |
![]() | 崩山斩 | 造成145%的伤害,目标血量低于20%时,额外造成80%的基础伤害 | 瞬发技能 | |
![]() | 野兽呐喊 | 增加必杀比例 | 被动技能 | |
![]() | 雷霆劈斩 | 每次造成伤害暴击时,附加流血效果,每秒20%伤害,持续2秒 | 被动技能 | |
![]() | 强化打击 | 增加一定比例的攻击 | 被动技能 | |
![]() | 血性狂暴 | 每次击杀目标后,可额外行动一次并进行附带100%伤害的自动攻击 | 被动技能 |
游侠技能介绍
职业类别 | 技能图标 | 技能名称 | 技能描述 | 技能特征 |
游侠 | ![]() | 暗夜流星 | 造成100%的基础伤害 | 默认技能 |
![]() | 双刺绞杀 | 造成120%的基础伤害 | 瞬发技能 | |
![]() | 长诛短叹 | 造成105%的基础伤害 | 瞬发技能 | |
![]() | 乱舞双闪 | 造成115%的基础伤害后隐匿,无法被单体攻击选中,同时自身伤害降低20%,持续4秒 | 瞬发技能 | |
![]() | 风之瞬移 | 增加一定比例的速度 | 被动技能 | |
![]() | 忍道 | 游侠被动忍道 | 被动技能 | |
疾风游侠 | ![]() | 电光火石 | 造成95%的基础伤害,并延迟对方出手时机最高30% | 瞬发技能 |
![]() | 双重螺旋 | 增加20点能量,并在接下来1秒内速度提升100% | 瞬发技能 | |
![]() | 疾风连刺 | 消耗所有忍道,进行强力一击,造成95%基础伤害,每点忍道额外增加30%的基础伤害若目标死亡,则降低全体敌人速度10%持续4秒 | 瞬发技能 | |
![]() | 闪电庇佑 | 增加自身50%的闪避率,持续4秒 | 瞬发技能 | |
![]() | 虚空隐身 | 增加闪避几率 | 被动技能 | |
![]() | 血色之吻 | 每次攻击命中时,将伤害的15%转化为自身血量 | 被动技能 | |
![]() | 风王之速 | 增加一定比例的速度 | 被动技能 | |
魅影游侠 | ![]() | 雾影突袭 | 造成135%的基础伤害,并增加自身20%的伤害加成,持续4秒 | 瞬发技能 |
![]() | 红莲刺心 | 跳过当前的出手回合,在下次出手时,伤害增加80%并且100%命中 | 瞬发技能 | |
![]() | 红莲刺心附带技能 | 跳过当前的出手回合,在下次出手时,伤害增加80%并且100%命中 | 瞬发技能 | |
![]() | 暴雨春风 | 消耗所有忍道,进行强力一击,造成95%基础伤害,每点忍道额外增加30%的基础伤害,若目标死亡,则使敌方全体冰冻,持续1秒 | 瞬发技能 | |
![]() | 胜利之刃 | 增加暴击几率 | 被动技能 | |
![]() | 匕首精通 | 每次攻击未发生暴击时,提升自身10%暴击率暴击后该效果消失 | 被动技能 | |
![]() | 时间缝隙 | 增加一定比例的攻击力 | 被动技能 | |
![]() | 替身幻影 | 抵挡一次致死攻击,降低其受到的伤害50%。该效果每20秒仅能触发一次 | 被动技能 |
弓手技能介绍
职业类别 | 技能图标 | 技能名称 | 技能描述 | 技能特征 |
弓手 | ![]() | 强力矢 | 造成100%的基础伤害 | 默认技能 |
![]() | 爆流矢 | 造成120%的基础伤害 | 瞬发技能 | |
![]() | 三联矢 | 对目标及其左右的敌人造成105%的基础伤害 | 瞬发技能 | |
![]() | 烈炎矢 | 造成110%的基础伤害,并每秒受到20%的伤害,持续2秒 | 瞬发技能 | |
![]() | 虚幻蓄能 | 清除所有技能的冷却时间,并获得20能量 | 瞬发技能 | |
![]() | 弓手之弩 | 增加一定比例的攻击 | 被动技能 | |
焚影弓手 | ![]() | 爆炎矢 | 对全体敌人造成60%的基础伤害,并点燃敌人,每秒受到10%的伤害,持续2秒 | 瞬发技能 |
![]() | 化雨矢 | 耗光能量,对全体敌人造成80%的基础伤害,每1点额外能量增加3%的伤害 | 瞬发技能 | |
![]() | 弓盾呼唤 | 释放一个自身血量10%的护盾,吸收伤害,持续15秒护盾存在期间增加自身10%速度 | 瞬发技能 | |
![]() | 破灭坚矢 | 增加必杀比例 | 被动技能 | |
![]() | 双连矢 | 强力矢额外命中1名目标,技能伤害变为80% | 被动技能 | |
![]() | 割裂之箭 | 增加一定比例的攻击 | 被动技能 | |
寒冰弓手 | ![]() | 寒冰矢 | 造成70%的基础伤害,并冰冻对方,速度降为0,持续2秒 | 瞬发技能 |
![]() | 空雾弹 | 将1名敌人沉默,无法攻击,且受到伤害提升30%,持续2秒 | 瞬发技能 | |
![]() | 冰影矢 | 对目标造成50%伤害,并使目标沉默,同时受到伤害提升91%,持续2秒 | 瞬发技能 | |
![]() | 割裂之箭 | 对额外提升攻击力 | 被动技能 | |
![]() | 不流魔弓 | 增加命中几率 | 被动技能 | |
![]() | 生命之吻 | 被攻击时候有10%的几率免疫伤害,并恢复伤害值10%的生命 | 被动技能 |
法师技能介绍
职业类别 | 技能图标 | 技能名称 | 技能描述 | 技能特征 |
法师 | ![]() | 闪电球 | 造成100%的基础伤害 | 默认技能 |
![]() | 焰闪术 | 造成100%的基础伤害,燃烧目标,每秒造成30%伤害,持续1秒 | 瞬发技能 | |
![]() | 炼金之火 | 造成90%的基础伤害,并将100%的伤害转化为治疗友军最低生命的单位 | 瞬发技能 | |
![]() | 双焰龙息 | 对目标和一个随机单位造成125%基础伤害 | 瞬发技能 | |
![]() | 法师之书 | 增加一定比例的防御 | 被动技能 | |
圣愈法师 | ![]() | 秘法攻击 | 造成60%的基础伤害,并将伤害的30%治疗全体友军 | 瞬发技能 |
![]() | 生命绽放 | 复活友军并恢复20%血量或为血量最低的友军恢复170%基础治疗量的生命值,若复活友军,冷却时间翻倍 | 瞬发技能 | |
![]() | 魔法精通 | 暴击几率 | 被动技能 | |
![]() | 月光庇佑 | 提升所有治疗10%的效果,但是冷却时间增加2秒 | 被动技能 | |
![]() | 瞬影连环 | 有10%几率释技能后不进入冷却时间 | 被动技能 | |
![]() | 禁忌灵术 | 增加一定比例的攻击 | 被动技能 | |
![]() | 天使献祭 | 死亡后可召唤1个相当于自身攻击的天使,无法被选中为目标,不承受负面效果进行1次攻击后消失,对两个目标造成100%伤害 | 被动技能 | |
自然法师 | ![]() | 无毁星辰 | 随机链接友方3名单位,在接下来4秒内,平摊受到的伤害值 | 瞬发技能 |
![]() | 圣光祈祷 | 祝福所有友军,增加25%的伤害加成,持续4秒 | 瞬发技能 | |
![]() | 自然之子 | 清除全体友军的1个负面效果 | 瞬发技能 | |
![]() | 雷暴光球 | 召唤数个闪电球,进行一轮集火造成相当于自身160%的基础伤害 | 瞬发技能 | |
![]() | 隼之瞳术 | 增加命中几率 | 被动技能 | |
![]() | 闪电加护 | 闪电链额外命中一名单位,造成95%的伤害 | 被动技能 | |
![]() | 元素护盾 | 生命上限提高8% | 被动技能 |
以上是九三六游网小编为您整理提供的游戏攻略,希望攻略对您有所帮助,请时常关注九三六游网《魔灵幻想》专区,九三六游网将为您提供最新的攻略。